Оберіть тариф (корпус):
- Корпус №1
- Корпус №2
- Корпуси №3, №4
Ціни на путівки - санаторій "Кришталевий Палац"
Категорія номера | К-ть місць | |||
---|---|---|---|---|
1-чол. | 2-чол. | 3-чол. | 4-чол. | |
3-х кімнатний люкс (68 м2) | — | — | — | — |
Двокімнатні | ||||
Люкс (49 м2) | — | — | — | — |
Напівлюкс (46 м2) | — | — | — | — |
Однокімнатні Двомісні | ||||
Напівлюкс (30 м2) | — | — | — | — |
Покращений стандарт (22 м2) | — | — | — | — |
Стандарт (16 м2) | — | — | — | — |
Однокімнатні Одномісні | ||||
Люкс (21 м2) | — | — | — | — |
Покращений стандарт (16 м2) | — | — | — | — |
Ціни на путівки - санаторій "Кришталевий Палац"
Категорія номера | К-ть місць | |||
---|---|---|---|---|
1-чол. | 2-чол. | 3-чол. | 4-чол. | |
Двокімнатні | ||||
Люкс (39 м2) | — | — | — | — |
Напівлюкс (38 м2) | — | — | — | — |
Однокімнатні Двомісні | ||||
Напівлюкс (25 м2) | — | — | — | — |
Покращений стандарт (17 м2) | — | — | — | — |
Стандарт (16 м2) | — | — | — | — |
Однокімнатні Одномісні | ||||
Люкс (17 м2) | — | — | — | — |
Покращений стандарт ( 13 м2) | — | — | — | — |
Стандарт (12 м2) | — | — | — | — |
Ціни на путівки - санаторій "Кришталевий Палац"
Спальний корпус № 3
Категорія номера | К-ть місць | |||
---|---|---|---|---|
1-чол. | 2-чол. | 3-чол. | 4-чол. | |
Котедж | ||||
VIP | — | — | — | — |
Спальний корпус № 4
Категорія номера | К-ть місць | |||
---|---|---|---|---|
1-чол. | 2-чол. | 3-чол. | 4-чол. | |
Двокімнатні | ||||
Люкс (50 м2) | — | — | — | — |
Однокімнатні Двомісні | ||||
Покращений стандарт (19 м2) | — | — | — | — |
Однокімнатні Одномісні | ||||
Люкс (27 м2) | — | — | — | — |
Покращений стандарт ( 19 м2) | — | — | — | — |
Консультація